型号 | 电压v | 机重 | 外形尺寸 |
DPT1200型自动出料漂烫机 | 27kw/380v | 210kg | 160010501200mm |
DPT1500型自动出料漂烫机 | 40.5kw/380v | 230kg | 190010501200mm |
DPT2000型自动出料漂烫机 | 54kw/380v | 280kg | 235010501200mm |
DPT1200Y型自动出料漂烫机 | 63kw/380v | 500kg | 166014901500mm |
DPT1500Y型自动出料漂烫机 | 79kw/380v | 580kg | 168020501500mm |









原文链接:http://www.hziotie.com/shangji/show-57834.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于大洋DPT1200A型自动控温自动翻转式果蔬漂烫机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于大洋DPT1200A型自动控温自动翻转式果蔬漂烫机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。